| 首页 > 车型 > 05新捷达 |
05款捷达 CIF基本型
| 一汽集团 > 一汽大众 > 05款捷达 CIF基本型 |
| 05款捷达 CIF基本型 |
| 集团 | 一汽集团 |
| 品牌 | 一汽大众 |
| 款式 | 05款捷达 |
| 车型 | CIF基本型 |
| 基本信息 |
| 类型 | 轿车 |
| 车体形式 | 三厢 |
| 生产状态 | 在产 |
| 车身参数 |
| 长×宽×高(mm) | 4416×1668×1438 |
| 轴距(mm) | 2471 |
| 轮距 前/后(mm) | 1429/1422 |
| 最小离地间距(mm) | 137 |
| 整备质量(kg) | 1110 |
| 允许总质量(kg) | 1550 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 最小转弯直径(m) | 10.5 |
| 行李箱容积(l)(最小/最大) | 660 |
| 发动机参数 |
| 发动机形式 | 四冲程直列四缸;水冷;两气阀;顶置气门;电子燃油多点喷射汽油发动机 |
| 发动机位置 | 前置 |
| 汽缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 2 |
| 缸径×行程(mm×mm) | 81×77.4 |
| 排气量(ml) | 1600 |
| 最大功率[Kw(Ps)/rpm] | 64/5800 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 135/3000 |
| 厂方油耗(l/100Km) | 6.9 |
| 排放水平 | 欧III |
| 油品类型 | 汽油 |
| 底盘参数 |
| 驱动方式 | 前轮 |
| 变速箱 | 手动5挡全同步变速箱型号02KA |
| 手动/自动变速 | 手动 |
| 悬挂(前/后) | 麦克弗逊式悬架;圆柱螺旋弹簧;双向作用筒式减震器;单横臂/纵向拖臂式悬架;圆柱螺旋弹簧;双向作用筒式减震器;单纵臂 |
| 转向机形式 | 齿轮齿条式动力转向器;安全转向柱 |
| 制动装置(前/后) | 盘式/鼓式 |
| ABS | ABS+EBV |
| 转向助力 | 有 |
| 行驶参数 |
| 0―100Km/h加速时间(s) | 13.5 |
| 最高车速(km/h) | 170 |
| 配置 注:●标准配置 --无 |
| 安全装备 |
|
驾驶操控装备 |
|
舒适性装备 |
|
其它配置 |
|
黑龙江 |
吉林 |
内蒙古 |
宁夏 |
||
广西 |
贵州 |
甘肃 |
青海 |
西藏 |
|
江西 |
我要陪练 汽车陪练 www.51peilian.com
since 2005.1.14