| 首页 > 车型 > 捷达 |
捷达 GT
| 一汽集团 > 一汽大众 > 捷达 GT |
| 捷达 GT |
| 集团 | 一汽集团 |
| 品牌 | 一汽大众 |
| 款式 | 捷达 |
| 车型 | GT |
| 基本信息 |
| 类型 | 轿车 |
| 车体形式 | 三厢 |
| 生产状态 | 停产 |
| 车身参数 |
| 长×宽×高(mm) | 4385×1674×1415 |
| 轴距(mm) | 2471 |
| 最小离地间距(mm) | 137 |
| 整备质量(kg) | 1070 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 最小转弯直径(m) | 10.5 |
| 发动机参数 |
| 发动机形式 | 直列四缸20气阀多点电喷 |
| 发动机位置 | 前置 |
| 汽缸数 | 5 |
| 每缸气门数 | 5 |
| 排气量(ml) | 1595 |
| 最大功率[Kw(Ps)/rpm] | 74 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 150 |
| 厂方油耗(l/100Km) | 6.5 |
| 排放水平 | 欧II |
| 油品类型 | 汽油 |
| 底盘参数 |
| 驱动方式 | 前轮 |
| 变速箱 | 手动 |
| 手动/自动变速 | 手动 |
| 制动装置(前/后) | 盘式/鼓式 |
| ABS | ABS系统 |
| 转向助力 | 有 |
| 轮胎规格 | 185/60 R14 |
| 行驶参数 |
| 0―100Km/h加速时间(s) | 12 |
| 最高车速(km/h) | 190 |
| 配置 注:●标准配置 --无 |
| 安全装备 |
|
驾驶操控装备 |
|
舒适性装备 |
|
其它配置 |
|
黑龙江 |
吉林 |
内蒙古 |
宁夏 |
||
广西 |
贵州 |
甘肃 |
青海 |
西藏 |
|
江西 |
我要陪练 汽车陪练 www.51peilian.com
since 2005.1.14