| 首页 > 车型 > 捷达 |
捷达 Jetta City
| 一汽集团 >一汽大众 > 捷达 Jetta City |
| 捷达 Jetta City |
| 集团 | 一汽集团 |
| 品牌 | 一汽大众 |
| 款式 | 捷达 |
| 车型 | Jetta City |
| 基本信息 |
| 类型 | SUV及越野车 |
| 车体形式 | 三厢 |
| 生产状态 | 停产 |
| 车身参数 |
| 长×宽×高(mm) | 4385×1674×1415 |
| 轴距(mm) | 2471 |
| 轮距 前/后(mm) | 1429/1422 |
| 整备质量(kg) | 1060 |
| 允许总质量(kg) | 1500 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 行李箱容积(l)(最小/最大) | 660 |
| 油箱容积(l) | 55 |
| 发动机参数 |
| 发动机形式 | 直列4缸 |
| 发动机位置 | 前置横向 |
| 汽缸数 | 5 |
| 每缸气门数 | 2 |
| 缸径×行程(mm×mm) | 81×77.4 |
| 排气量(ml) | 1595 |
| 最大功率[Kw(Ps)/rpm] | 87/5300 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 135/2800 |
| 排放水平 | 欧II |
| 油品类型 | 汽油 |
| 底盘参数 |
| 驱动方式 | 前轮 |
| 变速箱 | 手动 |
| 手动/自动变速 | 手动 |
| 制动装置(前/后) | 盘式/鼓式 |
| ABS | ABS |
| 转向助力 | 有 |
| 轮胎规格 | 185/60 R 14H |
| 行驶参数 |
| 0―100Km/h加速时间(s) | 13.5 |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| 配置 注:●标准配置 --无 |
| 安全装备 |
|
驾驶操控装备 |
|
舒适性装备 |
|
其它配置 |
|
黑龙江 |
吉林 |
内蒙古 |
宁夏 |
||
广西 |
贵州 |
甘肃 |
青海 |
西藏 |
|
江西 |
我要陪练 汽车陪练 www.51peilian.com
since 2005.1.14