| 首页 > 车型 > 波罗 |
![]() |
大众Polo(波罗)轿车在开发理念上充分注重驾乘的实用和简便。就内在选择性、智能化程度及众多实用细节而言,尚无任何一款小型轿车可与之媲美。经济型高质量发动机更使其具有卓越的性能。如今,第四代的Polo(波罗)长、宽、高的增加,使其在紧凑车型中独得宽大空间;全新的前脸造型,融高贵于简约之中。对细节进行大规模的改良,更体现出对人们无所不在的关怀:可折叠式后排座椅;自动空调智能掌控;双层搪塑仪表板;全车身激光焊接。 |
| 型号 | 排量 | 车型参数 |
| Polo(波罗)两厢1.4L自动挡豪华型 | 1390mL | 查看 |
| Polo(波罗)两厢1.4L自动挡舒适型 | 1390mL | 查看 |
| Polo(波罗)两厢1.4L手动挡豪华型 | 1390mL | 查看 |
| Polo(波罗)两厢1.4L手动挡舒适型 | 1390mL | 查看 |
| Polo(波罗)两厢1.6L手动挡豪华型 | 1595mL | 查看 |
| Polo(波罗)两厢1.6L手动挡舒适型 | 1595mL | 查看 |
| Polo(波罗)三厢1.4L自动挡豪华型 | 1390mL | 查看 |
| Polo(波罗)三厢1.4L手动挡豪华型 | 1390mL | 查看 |
| Polo(波罗)三厢1.4L自动挡舒适型 | 1390mL | 查看 |
| Polo(波罗)三厢1.6L手动挡舒适型 | 1390mL | 查看 |
| Polo(波罗)三厢1.6L手动挡舒适型 | 1595mL | 查看 |
| Polo(波罗)三厢1.6L手动挡豪华型 | 1595mL | 查看 |
黑龙江 |
吉林 |
内蒙古 |
宁夏 |
||
广西 |
贵州 |
甘肃 |
青海 |
西藏 |
|
江西 |
我要陪练 汽车陪练 www.51peilian.com
since 2005.1.14